Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | AllWin |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | SP100 |
Min Bestellmenge: | 1set |
Preis: | USD32800--USD50000/set |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 20-30 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30sets /month |
Materialien: | Edelstahl Sus304 | Farbe: | Weiß und blau |
---|---|---|---|
Leistungsfähigkeit: | hohe Leistungsfähigkeit | Feinheit: | weniger 10um |
lange Geschichte: | 28 Jahre | lange Erfahrung: | reichliche Erfahrungen |
Leistung: | Hochleistung | Explosion: | Ex-sicher |
Garantie: | 12 Monate | ||
Hervorheben: | Schleifmaschine der Stahlfarbmühle 10um,Innere Kammermühlschleifmaschine SICs,Perlenmühle innerer Kammer SICs horizontale |
Schleifmaschine SICs der Farbmühle-10um innere Kammer-horizontale Perlen-Mühle
Technische und strukturelle Eigenschaften:
„Super“ SP-Reihe der Sandmühle | ||||
Art |
Funktions-Volumen (L) |
Energie (Kilowatt) |
Reibende Perlen (Millimeter) |
Durchsatz (kg/h) |
SP5 | 5 | 7,5 | 0.3-3.0 | 20-200 |
SP15 | 15 | 15 | 0.3-3.0 | 50-500 |
SP30 | 30 | 30 | 0.3-3.0 | 70-700 |
SP50 | 50 | 30/37 | 0.3-3.0 | 100-1000 |
SP100 | 100 | 55 | 0.3-3.0 | 300-3000 |
SP250 | 250 | 75 | 0.3-3.0 | 450-4500 |
SP300 | 300 | 90 | 0.3-3.0 | 550-5500 |
Reibender Prozess: Einzelner Zyklus oder Reihe.
Verwendungsgebiet: Farbe u. Beschichtung, Pigmente, Färbungen, Tinten, Nahrung, Schokolade, Biologics- und Zellbrüche, Kosmetik, nicht-metallische Erze und Keramik.
Verpackung: Holzkisten
Verpackender ausführlicher pics: