Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | AllWin |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | HZ10 |
Min Bestellmenge: | 1-5sets |
Preis: | USD22000-38500/set |
Verpackung Informationen: | Holzkisten |
Lieferzeit: | 20-30 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30sets /month |
Inneres Zylindermaterial: | Silikonkarbid oder andere Materialien für optionales | Energie: | 11kW |
---|---|---|---|
Spannung: | 380 V/220V/415V | Entladungsart: | Achsenentladung |
Liter: | 10L | Das Material des Zerstreuers: | Tragbares Stahl-9Cr18Mo |
Motor: | Ex-sicher | Disperers Struktur: | Diskette kombiniert mit Turbine |
Zertifizierung: | ISO9001 | Äußeres Kammermaterial: | Edelstahl |
Hervorheben: | Perlen-Mühlmaschine für Namo Fineness,Mühlmaschine der Perlen-18.5kW,Achsen-Entladungs-Perlen-Mühlmaschine |
Entladungs-nass reibende Perlen-Mühlmaschine FS10 der Achsen-18.5kW für Namo Fineness
Rumpfstations-Reihe ist Stiftart Struktur mit Achsenentladung, könnte alle Arten namometer Feinheit treffen griding, könnte 50nm, weitverbreitetes inMLCC, Lithium- und namomaterialerreichen Industrie.
Allwin-Markenschleifmühlen sind einfach zu installieren, und Operation wird eher in Betracht der Sicherheit, Arbeitsdes komfortniveaus, des etc. humanisiert. Alle Mühlen werden geprüft, bevor man versendet, der der Verfügbarkeit sich vergewissert, nachdem Mühlen zu Ihrer Seite erreichen. Das installstion kann mit befestigten Installations- und Wartungsanweisungen bearbeitet werden. Wenn es gibt, benötigen andere Probleme unsere Unterstützung, in Verbindung treten mit uns, wir anbieten on-line-Unterstützung so bald wie möglich.
Der Hauptparameter
Nein | Hauptparameter | FS10 | Anmerkung |
1 | Explosionssicheres Bewegungskilowatt | 18.5kW | (Ex-sicher) |
2 |
Effektives Volumen von Reibende Kammer (L) |
10L | |
3 | Wasserdruck (MPa) | 0,3 | |
4 | Kühlwasserverbrauch (l/min) | 2.0-2.5 | Raten Sie Angebot das Kühlwasser weniger 10°C |
5 | Dimension*W*H (Millimeter) | 1500*1200*2000 | |
6 | Gewicht (Kilogramm) | 1300 |
Die Hauptanweisungen:
NEIN | Einzelteile | FS10 | Anmerkungen | |
1. | Kerntechnologien | Mechanische Dichtung |
Intelligentes Doppeltes mechanisch Dichtung mit obligatorischem mit selbst-schmieren-kühlendem System |
Allwin-Technologie |
Innere Kammer | Edelstahl SUS304 | Kegel-Fass | ||
Reibendes System | SUS304+Wearable-Stahl (9Cr18Mov) | Pin-Art | ||
Schirmring der statischen Entladung | Achsenentladung und Schirm SUS304 (dynamische Rotation) | |||
2. | Fütterung und Seitenverkleidungen auf der Kammer entladend | Edelstahl 304 | Einfach säubern Sie | |
3. | Lager | NSK Tragen | ||
4. | Kraftstoffpumpe | 1" pneumatische Membranpumpe mit Pufferbehälter | ||
5. | Äußere Kammer | Edelstahl 304 | ||
6. | Zerstreuungswelle | 40Cr mit Hartverchromen | ||
7. | Elektrogeräte | Motor | 18.5kW Ex-sicher | Marke: Pinxing oder Wannan |
intelligente Steuerung | Touch Screen Siemens SMART1000 | |||
SicherheitsSchutzsystem | Materielle Temperatur, Kammerdruck, Dichtungsfüllstand, Sperrflüssigkeitsdruck | |||
Elektrische Komponenten | Elektrischer Kasten, Manometer, Thermometer, Magnetventil, wickelndes Rohr mit Ex-sicherem | |||
Helles Warnungssystem | mit | |||
Elektrische Marke | Delixi | |||
8. | Kühlwasserrohrleitung | Hartes Rohr Hose+ | ||
9. | Spurndia | Sätze 1 für freies |
Verwandte Produkte:
Allwin bieten auch in Verbindung stehende reibende Medien und Zerstreuungsmaschinen für die reibende und Zerstreuungsverarbeitung an. Mehr Informationen können mit unserem Verkaufsleiter in Verbindung treten.
Kundendienst:
1. Videoanweisungen für Installation und die Beauftragung, wenn Bedarf, wir Ingenieur zu Ihrer Fabrik vereinbart.
2. 12-24 Stunden Feedback irgendwelche Kundenfragen, das Video erstens anbieten, Ihnen zu helfen lösend, wenn Bedarf Wartungstechniker für Sie vereinbart.
Wenn mehr ausführliche Information und Preis benötigen Sie, treten Sie bitte uns mit bald und herzliches in Verbindung, um uns zu besuchen!