Herkunftsort: | Chongqing, China |
---|---|
Markenname: | ALLWIN |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | FS10 |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | USD 53000---65000 Per Unit |
Verpackung Informationen: | Holzkisten |
Lieferzeit: | 20-30 Arbeits-Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Einheiten pro Monat |
Innere Kammer Matrial: | 9Cr18Mo, SUS 304 Edelstahl | Äußeres Kammer-Material: | SUS 304 Edelstahl |
---|---|---|---|
Effektives Volumen: | 10 L | Bewegungsenergie: | 18.5KW |
Ex-sichere Leistung: | Explosionssicher, nicht explosionssicher | Operationssteuerung: | Touch Screen |
Anwendung: | baterry Materialien, neue Materialien, MLCC | Garantie: | 12 Monate |
Zerstreuungsart: | Kegelfass-Stangenart | Entladung von Art: | Dynamischachsenentladung |
Fertige Feinheit: | 100nm | Reibende Medien: | 0.05-1.0mm |
Hervorheben: | Nass reibende horizontale Perlen-Mühle,Reibende horizontale Perlen-Nano-Mühle,Horizontale Perlen-Mühle für neue Materialien |
Hohe Leistungsfähigkeits-großer Fluss-nass reibende horizontale Perlen-Nano-Mühle für neue Materialien
Kegelfass-Stangenart griding horizontale Perlennano-mühle ist sehr hohen technischen und intelligenten Schleifmühlen, die die Energie des Reibens mit unterschiedlichem Schlammflussweg berechnen und verringern können. und die energiesparende Fähigkeit ist genug stark, und abschließende Feinheit kann zu sehr kleinem, entsprechend abschließender Anforderung der Materialien erreichen. Normalerweise applicated in den positiven und negativen Materialien von baterry, MLCC, elektrische Tinten, etc.
1. Technische Daten der reibenden Perlennano-mühle
Nein | Hauptparameter | Mühle der Perle FS10 | Anmerkungen |
1 | Leistungsstärke (Kilowatt) |
18.5KW | Ex-sicheres/nicht ex-sicheres verfügbares |
2 |
Effektives Volumen von reibende Kammer (L) |
10L | Volumen kann entsprechend unterschiedlichen reibenden Materialien und Verwendung vorgeschlagen werden |
3 | Wasserdruck (MPa) |
0,3 | |
4 | Kühlwasserverbrauch (l/min) | 2,0 -2,5 m3 /h | Advision: Benutzer bieten dem Kühlwasser weniger 10°C an |
5 | Maße: L*W*H (Millimeter) |
1500*1200*2000 |
|
6 | Gewicht (Kilogramm) |
1000 | Unterschiedlich was unterschiedliches Kammervolumen anbetrifft |
Nein |
Hauptteile
|
FS10 | Anmerkungen |
1 | Material des externen Schiffes | Edelstahl des SUS 304 | |
2 | Material des inneren reibenden Schiffes | 9Cr18Mo legierter Stahl, Edelstahl des SUS 304 | verschiedene mateials für Wahl |
3 | Material der Zerstreuungswelle | 40Cr mit Hartverchromen | |
4 |
Material des Zerstreuungssystems |
304 Edelstahl, tragbarer Stahl 9Cr18Mo | Wählen Sie, was Sie Bedarf |
5 | Fütterung und Seitenverkleidungen auf dem Zylinder entladend | Edelstahl des SUS 304 | |
6 | Dynamischer Entladungsschirmring | dynamischer Kegelfass-Schirmring mit sehr kleinen Abständen (Abstände können entsprechend differnet Feinheitsanforderung besonders angefertigt werden) | Zirkoniumdioxidperlen können sich von 0,05 bis 1.0mm unterscheiden |
7 | Gleitringdichtung | Doppelte Endengleitringdichtung | Patenttechnologie |
8 | Zubringerpumpe | 1" ARO-Membranpumpe | IngersoII-Rand |
5. Das Paket und das Verschiffen:
Verpackende Details: Die Maschine wird mit anti-abreibendem Film bedeckt und verpackt dann in den Holzkisten, dann im Seashipping durch FCLor LCL.
verwandte Produkte 6.other
Wir können andere verwandte Produkte in den Fertigungsstraßen, wie Zerstreuer, beweglichem Behälter, Zirkoniumdioxidperle, reibenden mittleren charging&discharging Maschinen, etc. dort auch anbieten sind einige Bilder als Ihre Referenz.
Wir Willkommen alle möglichen Kunden, um unsere Fabrik zu besichtigen, willkommen, um Materialien für testment auch zu senden.
Wenn Sie an unseren Maschinen interessiert sind, fühlen Sie bitte sich frei, uns und mit uns in Verbindung zu treten gibt Antwort in 24-48 Stunden.